Kling 视频
Kling 视频系列使用 OpenAI 兼容的/v1/videos 接口,支持文生、图生、动作控制、数字人、对口型等多种生成模式。
OpenAI 格式
使用POST /v1/videos 提交、GET /v1/videos/{task_id} 查询。
视频生成
POST /v1/videos,提交 Kling 视频任务。任务状态查询
GET /v1/videos/{task_id},查询任务状态与结果。支持模型
| 模型 | 说明 | 时长规则 |
|---|---|---|
Kling-3.0-Omni | Kling 3.0 全能版 | 5-15 秒 |
Kling-2.6 | Kling 2.6 版本 | 5-10 秒 |
Kling-2.5 | Kling 2.5 版本 | 5-10 秒 |
场景类型
| 场景类型 | 说明 |
|---|---|
motion_control | 动作控制 |
avatar_i2v | 数字人生成 |
lip_sync | 对口型 |
template_effect | 模板特效 |
参数说明
基础参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
model | string | 模型名称 |
prompt | string | 提示词 |
seconds | string | 视频时长 |
size | string | 视频尺寸 |
image | string | 参考图片 |
metadata 参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
output_config | object | 输出配置 |
scene_type | string | 场景类型 |
motion_level | string | 运动等级 |
offpeak | boolean | 是否错峰计费 |
last_frame_url | string | 首尾帧中的尾帧 |
video_url | string | 参考视频 URL |
output_config 参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
resolution | string | 分辨率 |
aspect_ratio | string | 画幅比例 |
duration | integer | 时长 |
audio_generation | string | 音频生成 |
参数约束
| 字段 | 可用值 | 说明 |
|---|---|---|
aspect_ratio | 16:9、9:16、1:1 | 视频画幅比例 |
resolution | 720P、1080P | 分辨率规格 |
seconds | 5、10、15 | 视频时长(秒) |
motion_level | std、pro | 运动等级(用于动作控制计费分档) |
特色功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 动作控制 | scene_type: motion_control,精确控制视频动作 |
| 数字人 | scene_type: avatar_i2v,生成数字人视频 |
| 对口型 | scene_type: lip_sync,音画同步对口型 |
| 错峰计费 | offpeak: true,错峰生成,费用更低 |
| 首尾帧 | last_frame_url,指定尾帧控制视频结尾 |